Cách tham gia:
+ Bước 1: Tải/ cập nhật ứng dụng App TV360 phiên bản mới nhất (Android / iOS). Đăng nhập ứng dụng bằng số điện thoại.
+ Bước 2: Truy cập vào biểu tượng Nhận lì xì góc phải màn hình để tham gia chương trình
+ Bước 3: Khách hàng tùy chọn mua gói cước theo nhu cầu (TV7K, Standard, Vip K+ HD), mỗi gói cước tương ứng với số chìa khóa được nhận. Click “Nhận quà” để nhận quà, mỗi chìa được mở 1 lần và tương ứng với 1 phần quà.
Cơ cấu giải thưởng:
TT | Nội dung giải thưởng | Đơn vị tính | Số lượng quà trao | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
I | CTKM quà tặng hiện vật | 28 | 424,370,000 | ||
1 | Tivi Samsung Neo QLED 8K 55 inch QA55QN700BKXXV | Chiếc | 5 | 44,900,000 | 224,500,000 |
2 | Điện thoại Oppo Reno 8 256Gb | Chiếc | 23 | 8,690,000 | 199,870,000 |
II | CTKM quà tặng gói truyền hình TV360 | 20,230 | 1,183,500,000 | ||
1 | Tặng 1 tháng VIP K+ | Gói | 1,000 | 193,000 | 193,000,000 |
2 | Tặng 1 tháng HBO | Gói | 1,000 | 79,000 | 79,000,000 |
3 | Tặng 1 tháng Standard | Gói | 18,230 | 50,000 | 911,500,000 |
II | CTKM quà tặng gói viễn thông | 979,742 | 1,098,710,000 | ||
1 | Data 50MB (DataCode_1KDS) | MB | 950,000 | 1,000 | 950,000,000 |
2 | Data 500MB (DataCode_ST5KDS) | MB | 29,742 | 5,000 | 148,710,000 |
III | Tổng | 1,000,000 | 2,706,580,000 |
Số tiền đã bao gồm VAT (bằng chữ): Hai tỷ, bảy trăm linh sáu triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng./.
Ghi chú
– Giải thưởng đã bao gồm VAT.
– Các giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền.
Nếu nhà bạn chưa dùng App TV360, có lẽ bạn nên cân nhắc dùng ngay và luôn để bắt kịp xu hướng!